Seven-spot Ladybird vs Willow Emerald Damselfly
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Seven-spot Ladybird
0.008 m
Human
1.75 m

Willow Emerald Damselfly
0.048 m
| Seven-spot Ladybird | Willow Emerald Damselfly | |
|---|---|---|
| Weight | 0.01β0.05 g | 0.0001β0.00015 g |
| Length | 0.5β0.8 cm | 3.5β4.8 cm |
| Wingspan | β | 4.2β5.2 cm |
| Lifespan | 1β2 yrs | 0.08β0.25 yrs |
| Offspring | 20β50 | 200β400 |
| Diet | Insectivore | Insectivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | β | Resident |
| Habitat | Farmland, Garden, Grassland, Woodland, Urban | Wetland, Lake, River, Woodland, Forest, Garden |
| Regions | Nordics, Europe | Nordics, Europe, Asia |
| Family | Coccinellidae | Lestidae |
| Order | Coleoptera | Odonata |
