Red-Crowned Crane vs Whooping Crane
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Red-Crowned Crane
1.6 m
Human
1.75 m

Whooping Crane
1.6 m
| Red-Crowned Crane | Whooping Crane | |
|---|---|---|
| Weight | 7β11 kg | 6.5β8 kg |
| Length | 1.4β1.6 m | 1.4β1.6 m |
| Height | 1.5β1.6 m | 1.4β1.6 m |
| Wingspan | 2.2β2.5 m | 1.9β2.4 m |
| Top Speed | β | 60 km/h |
| Lifespan | 20β40 yrs | 20β30 yrs |
| Incubation | 32 days | 29 days |
| Offspring | 1β2 | 1β2 |
| Diet | Omnivore | Omnivore |
| Conservation Status | Endangered | Endangered |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Migratory | Migratory |
| Habitat | Wetland, Grassland, Farmland | Wetland, prairie, Grassland, Farmland |
| Regions | Asia | North America |
| Family | Gruidae | Gruidae |
| Order | Gruiformes | Gruiformes |

