Puff Adder vs Western Diamondback Rattlesnake
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Puff Adder
1.9 m
Human
1.75 m

Western Diamondback Rattlesnake
2.1 m
| Puff Adder | Western Diamondback Rattlesnake | |
|---|---|---|
| Weight | 0.5β6 kg | 1.8β6.7 kg |
| Length | 0.7β1.9 m | 1.2β2.1 m |
| Lifespan | 10β20 yrs | 15β25 yrs |
| Gestation | 120 days | β |
| Offspring | 20β80 | 4β25 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Crepuscular |
| Migration | Sedentary | Sedentary |
| Habitat | Savanna, Grassland, Desert, Forest, Mountain | Desert, Grassland, Rocky Cliffs, chaparral, scrubland, prairie |
| Regions | Africa | North America |
| Family | Viperidae | Viperidae |
| Order | Squamata | Squamata |
