Pronghorn vs White-Tailed Deer
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Pronghorn
1 m
Human
1.75 m

White-Tailed Deer
1.1 m
| Pronghorn | White-Tailed Deer | |
|---|---|---|
| Weight | 40β70 kg | 40β135 kg |
| Length | 1.3β1.5 m | 1.5β2.1 m |
| Height | 0.81β1 m | 0.8β1.1 m |
| Top Speed | 98 km/h | 48 km/h |
| Lifespan | 7β15 yrs | 6β14 yrs |
| Gestation | 252 days | 200 days |
| Offspring | 1β2 | 1β3 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Crepuscular |
| Migration | Migratory | Sedentary |
| Habitat | Grassland, prairie, Desert, shrubland | Forest, Woodland, Farmland, Grassland, Wetland, prairie |
| Regions | North America | North America |
| Family | Antilocapridae | Cervidae |
| Order | Artiodactyla | Artiodactyla |

