mouflon vs Wild Water Buffalo
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

mouflon
0.9 m
Human
1.75 m

Wild Water Buffalo
1.9 m
| mouflon | Wild Water Buffalo | |
|---|---|---|
| Weight | 25β55 kg | 700β1200 kg |
| Length | 1.1β1.3 m | 2.4β3 m |
| Height | 65β90 cm | 1.5β1.9 m |
| Top Speed | 50 km/h | 48 km/h |
| Lifespan | 8β15 yrs | 20β25 yrs |
| Gestation | 150 days | 310 days |
| Offspring | 1β2 | 1β1 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Endangered |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Resident | Sedentary |
| Habitat | Mountain, Grassland, Woodland, Rocky Cliffs, Heathland, Forest | Grassland, Wetland, Forest, River |
| Regions | Nordics, Europe, Asia | Asia |
| Family | Bovidae | Bovidae |
| Order | Artiodactyla | Artiodactyla |
