Moose vs Roe Deer
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Moose
2.1 m
Human
1.75 m

Roe Deer
1.35 m
| Moose | Roe Deer | |
|---|---|---|
| Weight | 300β800 kg | 15β35 kg |
| Length | 2.4β3.1 m | 0.95β1.35 m |
| Height | 1.7β2.1 m | β |
| Top Speed | 56 km/h | 72 km/h |
| Lifespan | 15β25 yrs | 8β17 yrs |
| Gestation | 240 days | 150 days |
| Offspring | 1β2 | 1β3 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Crepuscular | Crepuscular |
| Migration | Resident | Resident |
| Habitat | Forest, Wetland | Forest, Woodland, Farmland, Grassland |
| Regions | Nordics, Europe | Nordics, Europe |
| Family | Cervidae | Cervidae |
| Order | Artiodactyla | Artiodactyla |
