Moose vs Red Deer
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Moose
2.1 m
Human
1.75 m

Red Deer
2.6 m
| Moose | Red Deer | |
|---|---|---|
| Weight | 300β800 kg | 90β340 kg |
| Length | 2.4β3.1 m | 1.6β2.6 m |
| Height | 1.7β2.1 m | β |
| Top Speed | 56 km/h | 72 km/h |
| Lifespan | 15β25 yrs | 10β20 yrs |
| Gestation | 240 days | 235 days |
| Offspring | 1β2 | 1β2 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Crepuscular | Crepuscular |
| Migration | Resident | Resident |
| Habitat | Forest, Wetland | Forest, Woodland, Grassland, Farmland, Mountain |
| Regions | Nordics, Europe | Nordics, Europe |
| Family | Cervidae | Cervidae |
| Order | Artiodactyla | Artiodactyla |

