Lion vs Striped Hyena
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Lion
1.2 m
Human
1.75 m

Striped Hyena
0.8 m
| Lion | Striped Hyena | |
|---|---|---|
| Weight | 120β250 kg | 22β55 kg |
| Length | 1.4β2.5 m | 1β1.45 m |
| Height | 0.9β1.2 m | 60β80 cm |
| Top Speed | 80 km/h | 50 km/h |
| Lifespan | 10β16 yrs | 10β25 yrs |
| Gestation | 110 days | 90 days |
| Offspring | 1β6 | 1β5 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Vulnerable | Near Threatened |
| Activity Pattern | Cathemeral | Nocturnal |
| Migration | Resident | Sedentary |
| Habitat | Savanna, Grassland, Woodland | scrubland, Grassland, Desert, Savanna, Woodland |
| Regions | Africa | Africa, Asia |
| Family | Felidae | Hyaenidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |
