Javelina vs Pronghorn
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Javelina
0.5 m
Human
1.75 m

Pronghorn
1 m
| Javelina | Pronghorn | |
|---|---|---|
| Weight | 14β30 kg | 40β70 kg |
| Length | 0.75β1 m | 1.3β1.5 m |
| Height | 30β50 cm | 0.81β1 m |
| Top Speed | 35 km/h | 98 km/h |
| Lifespan | 10β24 yrs | 7β15 yrs |
| Gestation | 145 days | 252 days |
| Offspring | 1β3 | 1β2 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Crepuscular | Diurnal |
| Migration | Resident | Migratory |
| Habitat | Desert, Woodland, Grassland, Savanna, Forest | Grassland, prairie, Desert, shrubland |
| Regions | North America, South America | North America |
| Family | Tayassuidae | Antilocapridae |
| Order | Artiodactyla | Artiodactyla |
