Jaguar vs Tiger
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Jaguar
0.76 m
Human
1.75 m

Tiger
1.1 m
| Jaguar | Tiger | |
|---|---|---|
| Weight | 56β96 kg | 100β300 kg |
| Length | 1.12β1.85 m | 1.8β3.3 m |
| Height | 63β76 cm | 0.9β1.1 m |
| Top Speed | 80 km/h | 65 km/h |
| Lifespan | 12β20 yrs | 10β26 yrs |
| Gestation | 93 days | 103 days |
| Offspring | 1β4 | 2β4 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Near Threatened | Endangered |
| Activity Pattern | Crepuscular | Nocturnal |
| Migration | Sedentary | Sedentary |
| Habitat | Rainforest, Wetland, Grassland, Savanna, Forest | Forest, Rainforest, Grassland, Mangrove, Taiga |
| Regions | South America | Asia |
| Family | Felidae | Felidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |

