Jaguar vs Lion
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Jaguar
0.76 m
Human
1.75 m

Lion
1.2 m
| Jaguar | Lion | |
|---|---|---|
| Weight | 56β96 kg | 120β250 kg |
| Length | 1.12β1.85 m | 1.4β2.5 m |
| Height | 63β76 cm | 0.9β1.2 m |
| Top Speed | 80 km/h | 80 km/h |
| Lifespan | 12β20 yrs | 10β16 yrs |
| Gestation | 93 days | 110 days |
| Offspring | 1β4 | 1β6 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Near Threatened | Vulnerable |
| Activity Pattern | Crepuscular | Cathemeral |
| Migration | Sedentary | Resident |
| Habitat | Rainforest, Wetland, Grassland, Savanna, Forest | Savanna, Grassland, Woodland |
| Regions | South America | Africa |
| Family | Felidae | Felidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |

