Jaguar vs Kinkajou
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Jaguar
0.76 m
Human
1.75 m

Kinkajou
0.6 m
| Jaguar | Kinkajou | |
|---|---|---|
| Weight | 56β96 kg | 1.4β4.6 kg |
| Length | 1.12β1.85 m | 40β60 cm |
| Height | 63β76 cm | β |
| Top Speed | 80 km/h | β |
| Lifespan | 12β20 yrs | 20β25 yrs |
| Gestation | 93 days | 112 days |
| Offspring | 1β4 | 1β2 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Near Threatened | Least Concern |
| Activity Pattern | Crepuscular | Nocturnal |
| Migration | Sedentary | Resident |
| Habitat | Rainforest, Wetland, Grassland, Savanna, Forest | Rainforest, Forest, Woodland |
| Regions | South America | North America, South America |
| Family | Felidae | Procyonidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |
