Grizzly Bear vs Sloth Bear
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Grizzly Bear
1.5 m
Human
1.75 m

Sloth Bear
0.9 m
| Grizzly Bear | Sloth Bear | |
|---|---|---|
| Weight | 130β360 kg | 55β192 kg |
| Length | 1.7β2.8 m | 1.4β1.9 m |
| Height | 0.9β1.5 m | 60β90 cm |
| Top Speed | 56 km/h | 40 km/h |
| Lifespan | 20β30 yrs | 20β30 yrs |
| Gestation | 180 days | 210 days |
| Offspring | 1β4 | 1β2 |
| Diet | Omnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Nocturnal |
| Migration | Sedentary | Resident |
| Habitat | Forest, Mountain, Tundra, Taiga, Grassland, River | Forest, Grassland, Woodland, Rocky Cliffs |
| Regions | North America | Asia |
| Family | Ursidae | Ursidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |
