Grizzly Bear vs Raccoon
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Grizzly Bear
1.5 m
Human
1.75 m

Raccoon
0.95 m
| Grizzly Bear | Raccoon | |
|---|---|---|
| Weight | 130β360 kg | 3.5β14 kg |
| Length | 1.7β2.8 m | 60β95 cm |
| Height | 0.9β1.5 m | β |
| Top Speed | 56 km/h | 24 km/h |
| Lifespan | 20β30 yrs | 2β16 yrs |
| Gestation | 180 days | 63 days |
| Offspring | 1β4 | 2β5 |
| Diet | Omnivore | Omnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Nocturnal |
| Migration | Sedentary | Sedentary |
| Habitat | Forest, Mountain, Tundra, Taiga, Grassland, River | Forest, Wetland, Urban, Woodland, Farmland, River |
| Regions | North America | North America |
| Family | Ursidae | Procyonidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |

