Green Anaconda vs Yacare Caiman
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Green Anaconda
9 m
Human
1.75 m

Yacare Caiman
2.5 m
| Green Anaconda | Yacare Caiman | |
|---|---|---|
| Weight | 30β250 kg | 20β58 kg |
| Length | 3β9 m | 1.5β2.5 m |
| Lifespan | 10β30 yrs | 20β40 yrs |
| Incubation | 180 days | 90 days |
| Offspring | 20β40 | 14β38 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Nocturnal | Nocturnal |
| Migration | Sedentary | Sedentary |
| Habitat | Rainforest, Wetland, River | Wetland, River, Rainforest, Grassland |
| Regions | South America | South America |
| Family | Boidae | Alligatoridae |
| Order | Squamata | Crocodylia |
