Gopher Tortoise vs Western Diamondback Rattlesnake
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Gopher Tortoise
0.2 m
Human
1.75 m

Western Diamondback Rattlesnake
2.1 m
| Gopher Tortoise | Western Diamondback Rattlesnake | |
|---|---|---|
| Weight | 4β7 kg | 1.8β6.7 kg |
| Length | 23β37 cm | 1.2β2.1 m |
| Height | 15β20 cm | β |
| Top Speed | 0.5 km/h | β |
| Lifespan | 40β80 yrs | 15β25 yrs |
| Incubation | 80 days | β |
| Offspring | 3β15 | 4β25 |
| Diet | Omnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Crepuscular |
| Migration | Resident | Sedentary |
| Habitat | Grassland, Savanna, Woodland, Desert, Forest | Desert, Grassland, Rocky Cliffs, chaparral, scrubland, prairie |
| Regions | North America | North America |
| Family | Testudinidae | Viperidae |
| Order | Testudines | Squamata |
