Golden Eagle vs Rough-legged Buzzard
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Golden Eagle
0.9 m
Human
1.75 m

Rough-legged Buzzard
0.66 m
| Golden Eagle | Rough-legged Buzzard | |
|---|---|---|
| Weight | 2.8β6.7 kg | 0.6β1.6 kg |
| Length | 66β90 cm | 46β66 cm |
| Wingspan | 1.8β2.34 m | 1.2β1.5 m |
| Top Speed | 320 km/h | 160 km/h |
| Lifespan | 20β32 yrs | 5β18 yrs |
| Incubation | 43 days | 32 days |
| Offspring | 1β3 | 2β6 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Partial Migrant | Migratory |
| Habitat | Mountain, Forest, Taiga, Tundra, Heathland | Tundra, Taiga, Mountain, Grassland, Farmland, Heathland, Coast, Wetland |
| Regions | Nordics, Europe | Nordics, Europe, Asia, North America, Antarctica |
| Family | Accipitridae | Accipitridae |
| Order | Accipitriformes | Accipitriformes |
