Golden Eagle vs Goshawk
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Golden Eagle
0.9 m
Human
1.75 m

Goshawk
0.64 m
| Golden Eagle | Goshawk | |
|---|---|---|
| Weight | 2.8β6.7 kg | 0.52β1.35 kg |
| Length | 66β90 cm | 46β64 cm |
| Wingspan | 1.8β2.34 m | 0.96β1.27 m |
| Top Speed | 320 km/h | 150 km/h |
| Lifespan | 20β32 yrs | 11β20 yrs |
| Incubation | 43 days | 36 days |
| Offspring | 1β3 | 2β4 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Partial Migrant | Partial Migrant |
| Habitat | Mountain, Forest, Taiga, Tundra, Heathland | Forest, Woodland, Taiga, Mountain, Farmland |
| Regions | Nordics, Europe | Nordics, Europe, Asia, North America |
| Family | Accipitridae | Accipitridae |
| Order | Accipitriformes | Accipitriformes |
