Fallow Deer vs Roe Deer
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Fallow Deer
1.9 m
Human
1.75 m

Roe Deer
1.35 m
| Fallow Deer | Roe Deer | |
|---|---|---|
| Weight | 35β100 kg | 15β35 kg |
| Length | 1.3β1.9 m | 0.95β1.35 m |
| Top Speed | 72 km/h | 72 km/h |
| Lifespan | 10β20 yrs | 8β17 yrs |
| Gestation | 229 days | 150 days |
| Offspring | 1β2 | 1β3 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Crepuscular | Crepuscular |
| Migration | Resident | Resident |
| Habitat | Forest, Woodland, Grassland, Farmland | Forest, Woodland, Farmland, Grassland |
| Regions | Nordics, Europe | Nordics, Europe |
| Family | Cervidae | Cervidae |
| Order | Artiodactyla | Artiodactyla |
