European Green Toad vs Fire-bellied Toad
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

European Green Toad
0.1 m
Human
1.75 m

Fire-bellied Toad
0.055 m
| European Green Toad | Fire-bellied Toad | |
|---|---|---|
| Weight | 10β50 g | 5β35 g |
| Length | 5β10 cm | 2.5β5.5 cm |
| Lifespan | 5β15 yrs | 5β15 yrs |
| Incubation | 3 days | β |
| Offspring | 2000β13000 | 80β300 |
| Diet | Insectivore | Insectivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Nocturnal | Diurnal |
| Migration | Partial Migrant | Resident |
| Habitat | Wetland, Grassland, Farmland, Urban, Rocky Cliffs | Wetland, Farmland, Grassland |
| Regions | Nordics, Europe | Nordics, Europe |
| Family | Bufonidae | Bombinatoridae |
| Order | Anura | Anura |
