Eurasian Eagle-Owl vs Short-eared Owl
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Eurasian Eagle-Owl
0.75 m
Human
1.75 m

Short-eared Owl
0.43 m
| Eurasian Eagle-Owl | Short-eared Owl | |
|---|---|---|
| Weight | 1.5β4.2 kg | 0.206β0.475 kg |
| Length | 58β75 cm | 34β43 cm |
| Wingspan | 1.38β1.7 m | 0.85β1.1 m |
| Top Speed | 50 km/h | β |
| Lifespan | 10β20 yrs | 4β12 yrs |
| Incubation | 34 days | 26 days |
| Offspring | 1β4 | 4β14 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Nocturnal | Crepuscular |
| Migration | Resident | Partial Migrant |
| Habitat | Forest, Rocky Cliffs, Mountain, Taiga | Tundra, Grassland, Wetland, Farmland, Heathland, Coast, Taiga |
| Regions | Nordics, Europe | Nordics, Europe, Asia, North America, South America, Antarctica |
| Family | Strigidae | Strigidae |
| Order | Strigiformes | Strigiformes |
