Eurasian Eagle-Owl vs Great Grey Owl
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Eurasian Eagle-Owl
0.75 m
Human
1.75 m

Great Grey Owl
0.84 m
| Eurasian Eagle-Owl | Great Grey Owl | |
|---|---|---|
| Weight | 1.5β4.2 kg | 0.7β1.7 kg |
| Length | 58β75 cm | 61β84 cm |
| Wingspan | 1.38β1.7 m | 1.42β1.52 m |
| Top Speed | 50 km/h | 80 km/h |
| Lifespan | 10β20 yrs | 12β27 yrs |
| Incubation | 34 days | 28 days |
| Offspring | 1β4 | 2β5 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Nocturnal | Diurnal |
| Migration | Resident | Partial Migrant |
| Habitat | Forest, Rocky Cliffs, Mountain, Taiga | Forest, Taiga, Mountain, Woodland |
| Regions | Nordics, Europe | Nordics, Europe, Asia, North America |
| Family | Strigidae | Strigidae |
| Order | Strigiformes | Strigiformes |
