Emu vs House Sparrow
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Emu
1.9 m
Human
1.75 m

House Sparrow
0.18 m
| Emu | House Sparrow | |
|---|---|---|
| Weight | 18β60 kg | 24β40 g |
| Length | 1.4β1.9 m | 14β18 cm |
| Height | 1.5β1.9 m | β |
| Wingspan | β | 19β25 cm |
| Top Speed | 50 km/h | 38 km/h |
| Lifespan | 10β20 yrs | 2β13 yrs |
| Incubation | 56 days | 12 days |
| Offspring | 5β15 | 3β7 |
| Diet | Omnivore | Omnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Nomadic | Resident |
| Habitat | Grassland, Savanna, scrubland, Woodland, Desert | Urban, Garden, Farmland, Grassland, Woodland |
| Regions | Oceania | Nordics, Europe, Africa, Asia, North America, South America, Oceania |
| Family | Dromaiidae | Passeridae |
| Order | Casuariiformes | Passeriformes |
