Coyote vs Virginia Opossum
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Coyote
0.6 m
Human
1.75 m

Virginia Opossum
0.94 m
| Coyote | Virginia Opossum | |
|---|---|---|
| Weight | 7β21 kg | 0.3β6 kg |
| Length | 1β1.35 m | 35β94 cm |
| Height | 45β60 cm | β |
| Top Speed | 65 km/h | 24 km/h |
| Lifespan | 6β14 yrs | 1β4 yrs |
| Gestation | 63 days | 13 days |
| Offspring | 3β12 | 4β25 |
| Diet | Omnivore | Omnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Crepuscular | Nocturnal |
| Migration | Sedentary | Sedentary |
| Habitat | prairie, Grassland, Desert, Forest, Woodland, Farmland, Urban, chaparral, Mountain | Forest, Woodland, Farmland, Wetland |
| Regions | North America | North America |
| Family | Canidae | Didelphidae |
| Order | Carnivora | Didelphimorphia |
