Coyote vs Raccoon
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Coyote
0.6 m
Human
1.75 m

Raccoon
0.95 m
| Coyote | Raccoon | |
|---|---|---|
| Weight | 7β21 kg | 3.5β14 kg |
| Length | 1β1.35 m | 60β95 cm |
| Height | 45β60 cm | β |
| Top Speed | 65 km/h | 24 km/h |
| Lifespan | 6β14 yrs | 2β16 yrs |
| Gestation | 63 days | 63 days |
| Offspring | 3β12 | 2β5 |
| Diet | Omnivore | Omnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Crepuscular | Nocturnal |
| Migration | Sedentary | Sedentary |
| Habitat | prairie, Grassland, Desert, Forest, Woodland, Farmland, Urban, chaparral, Mountain | Forest, Wetland, Urban, Woodland, Farmland, River |
| Regions | North America | North America |
| Family | Canidae | Procyonidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |

