Coyote vs Nine-banded Armadillo
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Coyote
0.6 m
Human
1.75 m

Nine-banded Armadillo
0.58 m
| Coyote | Nine-banded Armadillo | |
|---|---|---|
| Weight | 7β21 kg | 3.6β7.7 kg |
| Length | 1β1.35 m | 38β58 cm |
| Height | 45β60 cm | β |
| Top Speed | 65 km/h | 48 km/h |
| Lifespan | 6β14 yrs | 7β15 yrs |
| Gestation | 63 days | 120 days |
| Offspring | 3β12 | 4β4 |
| Diet | Omnivore | Omnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Crepuscular | Nocturnal |
| Migration | Sedentary | Sedentary |
| Habitat | prairie, Grassland, Desert, Forest, Woodland, Farmland, Urban, chaparral, Mountain | Forest, Grassland, Woodland, scrubland, Farmland |
| Regions | North America | North America, South America |
| Family | Canidae | Dasypodidae |
| Order | Carnivora | Cingulata |
