Cougar vs Pallas's cat
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Cougar
0.9 m
Human
1.75 m

Pallas's cat
0.3 m
| Cougar | Pallas's cat | |
|---|---|---|
| Weight | 29β120 kg | 2.5β4.5 kg |
| Length | 1.5β2.75 m | 46β65 cm |
| Height | 60β90 cm | 25β30 cm |
| Top Speed | 80 km/h | 50 km/h |
| Lifespan | 8β13 yrs | 10β12 yrs |
| Gestation | 92 days | 66 days |
| Offspring | 1β6 | 2β6 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Crepuscular | Crepuscular |
| Migration | Sedentary | Resident |
| Habitat | Forest, Mountain, Grassland, Desert, chaparral, Woodland | Grassland, Mountain, Desert, Rocky Cliffs |
| Regions | North America | Asia |
| Family | Felidae | Felidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |
