Cougar vs Lion
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Cougar
0.9 m
Human
1.75 m

Lion
1.2 m
| Cougar | Lion | |
|---|---|---|
| Weight | 29β120 kg | 120β250 kg |
| Length | 1.5β2.75 m | 1.4β2.5 m |
| Height | 60β90 cm | 0.9β1.2 m |
| Top Speed | 80 km/h | 80 km/h |
| Lifespan | 8β13 yrs | 10β16 yrs |
| Gestation | 92 days | 110 days |
| Offspring | 1β6 | 1β6 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Vulnerable |
| Activity Pattern | Crepuscular | Cathemeral |
| Migration | Sedentary | Resident |
| Habitat | Forest, Mountain, Grassland, Desert, chaparral, Woodland | Savanna, Grassland, Woodland |
| Regions | North America | Africa |
| Family | Felidae | Felidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |

