Cougar vs Leopard
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Cougar
0.9 m
Human
1.75 m

Leopard
0.8 m
| Cougar | Leopard | |
|---|---|---|
| Weight | 29β120 kg | 17β90 kg |
| Length | 1.5β2.75 m | 1β1.9 m |
| Height | 60β90 cm | 60β80 cm |
| Top Speed | 80 km/h | 58 km/h |
| Lifespan | 8β13 yrs | 12β17 yrs |
| Gestation | 92 days | 93 days |
| Offspring | 1β6 | 2β3 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Vulnerable |
| Activity Pattern | Crepuscular | Nocturnal |
| Migration | Sedentary | Resident |
| Habitat | Forest, Mountain, Grassland, Desert, chaparral, Woodland | Grassland, Forest, Mountain, Woodland |
| Regions | North America | Africa |
| Family | Felidae | Felidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |

