Cougar vs Jaguar
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Cougar
0.9 m
Human
1.75 m

Jaguar
0.76 m
| Cougar | Jaguar | |
|---|---|---|
| Weight | 29β120 kg | 56β96 kg |
| Length | 1.5β2.75 m | 1.12β1.85 m |
| Height | 60β90 cm | 63β76 cm |
| Top Speed | 80 km/h | 80 km/h |
| Lifespan | 8β13 yrs | 12β20 yrs |
| Gestation | 92 days | 93 days |
| Offspring | 1β6 | 1β4 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Near Threatened |
| Activity Pattern | Crepuscular | Crepuscular |
| Migration | Sedentary | Sedentary |
| Habitat | Forest, Mountain, Grassland, Desert, chaparral, Woodland | Rainforest, Wetland, Grassland, Savanna, Forest |
| Regions | North America | South America |
| Family | Felidae | Felidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |

