Common Crane vs Whooping Crane
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Common Crane
1.3 m
Human
1.75 m

Whooping Crane
1.6 m
| Common Crane | Whooping Crane | |
|---|---|---|
| Weight | 3.5β6.1 kg | 6.5β8 kg |
| Length | 1β1.3 m | 1.4β1.6 m |
| Height | β | 1.4β1.6 m |
| Wingspan | 1.8β2.4 m | 1.9β2.4 m |
| Top Speed | 75 km/h | 60 km/h |
| Lifespan | β | 20β30 yrs |
| Incubation | 29 days | 29 days |
| Offspring | 1β2 | 1β2 |
| Diet | Omnivore | Omnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Endangered |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Migratory | Migratory |
| Habitat | Wetland, Forest, Farmland, Grassland | Wetland, prairie, Grassland, Farmland |
| Regions | Nordics, Europe | North America |
| Family | Gruidae | Gruidae |
| Order | Gruiformes | Gruiformes |

