Common Brimstone vs Drinker
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Common Brimstone
0.033 m
Human
1.75 m

Drinker
0.065 m
| Common Brimstone | Drinker | |
|---|---|---|
| Weight | 0.1β0.3 g | 0.0005β0.002 g |
| Length | 2.6β3.3 cm | 3.5β6.5 cm |
| Wingspan | 5.2β6 cm | 3.5β6.5 cm |
| Lifespan | 1β1 yrs | 0.083β0.92 yrs |
| Incubation | β | 14 days |
| Offspring | 20β100 | 100β300 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Nocturnal |
| Migration | Resident | Resident |
| Habitat | Woodland, Forest, Garden, Grassland, hedgerow | Wetland, Grassland, Farmland, Garden, Heathland, Woodland, Forest |
| Regions | Nordics, Europe | Nordics, Europe, Asia |
| Family | Pieridae | Lasiocampidae |
| Order | Lepidoptera | Lepidoptera |
