Cheetah vs Lion
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Cheetah
0.94 m
Human
1.75 m

Lion
1.2 m
| Cheetah | Lion | |
|---|---|---|
| Weight | 21β72 kg | 120β250 kg |
| Length | 1.1β1.5 m | 1.4β2.5 m |
| Height | 67β94 cm | 0.9β1.2 m |
| Top Speed | 120 km/h | 80 km/h |
| Lifespan | 10β12 yrs | 10β16 yrs |
| Gestation | 93 days | 110 days |
| Offspring | 1β6 | 1β6 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Vulnerable | Vulnerable |
| Activity Pattern | Diurnal | Cathemeral |
| Migration | Nomadic | Resident |
| Habitat | Savanna, Grassland, scrubland, Desert | Savanna, Grassland, Woodland |
| Regions | Africa, Asia | Africa |
| Family | Felidae | Felidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |
