Chamois vs European Bison
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Chamois
0.8 m
Human
1.75 m

European Bison
2.9 m
| Chamois | European Bison | |
|---|---|---|
| Weight | 25β50 kg | 300β920 kg |
| Length | 1.1β1.3 m | 2.1β2.9 m |
| Height | 70β80 cm | β |
| Top Speed | 50 km/h | 60 km/h |
| Lifespan | 15β22 yrs | 15β25 yrs |
| Gestation | 170 days | 264 days |
| Offspring | 1β2 | 1β1 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Near Threatened |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Altitudinal Migrant | Resident |
| Habitat | alpine, Mountain, Forest | Forest, Woodland, Grassland |
| Regions | Europe | Nordics, Europe |
| Family | Bovidae | Bovidae |
| Order | Artiodactyla | Artiodactyla |
