Cave Bear vs Giant Panda
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Cave Bear
1.8 m
Human
1.75 m

Giant Panda
0.9 m
| Cave Bear | Giant Panda | |
|---|---|---|
| Weight | 400β600 kg | 70β125 kg |
| Length | 2.7β3.5 m | 1.2β1.9 m |
| Height | 1.5β1.8 m | 60β90 cm |
| Top Speed | β | 32 km/h |
| Lifespan | 20β30 yrs | 15β30 yrs |
| Gestation | 240 days | 95 days |
| Offspring | 1β3 | 1β2 |
| Diet | Carnivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Vulnerable |
| Activity Pattern | Cathemeral | Diurnal |
| Migration | Resident | Sedentary |
| Habitat | Mountain, Forest, Woodland | Forest, bamboo_forest, Mountain |
| Regions | Europe, Asia | Asia |
| Family | Ursidae | Ursidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |
