Cat vs Cougar
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Cat
0.25 m
Human
1.75 m

Cougar
0.9 m
| Cat | Cougar | |
|---|---|---|
| Weight | 3.6β4.5 kg | 29β120 kg |
| Length | 46β51 cm | 1.5β2.75 m |
| Height | 23β25 cm | 60β90 cm |
| Top Speed | 48 km/h | 80 km/h |
| Lifespan | 12β18 yrs | 8β13 yrs |
| Gestation | 64 days | 92 days |
| Offspring | 1β9 | 1β6 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Crepuscular | Crepuscular |
| Migration | Resident | Sedentary |
| Habitat | Urban, Garden, Farmland, Forest, Grassland, Woodland | Forest, Mountain, Grassland, Desert, chaparral, Woodland |
| Regions | Nordics, Europe, Africa, Asia, North America, South America, Oceania | North America |
| Family | Felidae | Felidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |
