Brown Bear vs Cave Bear
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
Size

Brown Bear
2.2 m
Human
1.75 m

Cave Bear
1.8 m
| Brown Bear | Cave Bear | |
|---|---|---|
| Weight | 100β300 kg | 400β600 kg |
| Length | 1.7β2.2 m | 2.7β3.5 m |
| Height | β | 1.5β1.8 m |
| Top Speed | 56 km/h | β |
| Lifespan | 20β30 yrs | 20β30 yrs |
| Gestation | 220 days | 240 days |
| Offspring | 1β4 | 1β3 |
| Diet | Omnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Crepuscular | Cathemeral |
| Migration | Resident | Resident |
| Habitat | Forest, Taiga, Mountain | Mountain, Forest, Woodland |
| Regions | Nordics, Europe | Europe, Asia |
| Family | Ursidae | Ursidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |
