Broad-bodied Chaser vs Willow Emerald Damselfly
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Broad-bodied Chaser
0.048 m
Human
1.75 m

Willow Emerald Damselfly
0.048 m
| Broad-bodied Chaser | Willow Emerald Damselfly | |
|---|---|---|
| Weight | 0.5β1 g | 0.0001β0.00015 g |
| Length | 3.8β4.8 cm | 3.5β4.8 cm |
| Wingspan | 7β8 cm | 4.2β5.2 cm |
| Top Speed | 30 km/h | β |
| Lifespan | 1β5 yrs | 0.08β0.25 yrs |
| Offspring | β | 200β400 |
| Diet | Insectivore | Insectivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Migratory | Resident |
| Habitat | Wetland, Grassland, Woodland | Wetland, Lake, River, Woodland, Forest, Garden |
| Regions | Nordics, Europe | Nordics, Europe, Asia |
| Family | Libellulidae | Lestidae |
| Order | Odonata | Odonata |
