Box tree moth vs Common Brimstone
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Box tree moth
0.044 m
Human
1.75 m

Common Brimstone
0.033 m
| Box tree moth | Common Brimstone | |
|---|---|---|
| Weight | 0.00015β0.0003 g | 0.1β0.3 g |
| Length | 3.5β4.4 cm | 2.6β3.3 cm |
| Wingspan | 3.6β4.4 cm | 5.2β6 cm |
| Lifespan | 0.08β0.25 yrs | 1β1 yrs |
| Incubation | 7 days | β |
| Offspring | 100β800 | 20β100 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Nocturnal | Diurnal |
| Migration | Resident | Resident |
| Habitat | Forest, Garden, Urban, Woodland, Farmland | Woodland, Forest, Garden, Grassland, hedgerow |
| Regions | Nordics, Europe, Asia | Nordics, Europe |
| Family | Crambidae | Pieridae |
| Order | Lepidoptera | Lepidoptera |
