Bornean Orangutan vs human
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Bornean Orangutan
1.4 m
Human
1.75 m

human
1.9 m
| Bornean Orangutan | human | |
|---|---|---|
| Weight | 30β90 kg | 45β90 kg |
| Length | 1.2β1.4 m | 1.5β1.9 m |
| Height | β | 1.5β1.9 m |
| Top Speed | β | 45 km/h |
| Lifespan | 35β45 yrs | 60β120 yrs |
| Gestation | 245 days | 280 days |
| Offspring | 1β1 | 1β3 |
| Diet | Omnivore | Omnivore |
| Conservation Status | Critically Endangered | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Sedentary | Resident |
| Habitat | Rainforest, Forest, Mangrove | Forest, Wetland, Mountain, Coast, Tundra, Taiga, Ocean, Grassland, Farmland, Garden, Urban, Heathland, Woodland, Rocky Cliffs, Desert, Savanna, Rainforest, Mangrove, Reef, River, Lake |
| Regions | Asia | Nordics, Europe, Africa, Asia, North America, South America, Oceania, Antarctica |
| Family | Hominidae | Hominidae |
| Order | Primates | Primates |
