Blue Morpho Butterfly vs European Peacock
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Blue Morpho Butterfly
0.08 m
Human
1.75 m

European Peacock
0.07 m
| Blue Morpho Butterfly | European Peacock | |
|---|---|---|
| Weight | 0.2β0.5 g | 0.2β0.6 g |
| Length | 6β8 cm | 5β7 cm |
| Wingspan | 10β15 cm | 5β6.5 cm |
| Top Speed | 20 km/h | β |
| Lifespan | β | 1β1 yrs |
| Incubation | 9 days | β |
| Offspring | 50β200 | 200β500 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Sedentary | Resident |
| Habitat | Rainforest, Forest | Woodland, Garden, Grassland, Farmland, Urban |
| Regions | South America | Nordics, Europe |
| Family | Nymphalidae | Nymphalidae |
| Order | Lepidoptera | Lepidoptera |
