Blue-Gray Gnatcatcher vs Whooping Crane
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Blue-Gray Gnatcatcher
0.13 m
Human
1.75 m

Whooping Crane
1.6 m
| Blue-Gray Gnatcatcher | Whooping Crane | |
|---|---|---|
| Weight | 5β7 g | 6.5β8 kg |
| Length | 10β13 cm | 1.4β1.6 m |
| Height | β | 1.4β1.6 m |
| Wingspan | 16β18 cm | 1.9β2.4 m |
| Top Speed | 30 km/h | 60 km/h |
| Lifespan | 3β5 yrs | 20β30 yrs |
| Incubation | 13 days | 29 days |
| Offspring | 3β5 | 1β2 |
| Diet | Omnivore | Omnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Endangered |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Partial Migrant | Migratory |
| Habitat | Forest, Woodland, Garden, Farmland, Wetland | Wetland, prairie, Grassland, Farmland |
| Regions | North America | North America |
| Family | Polioptilidae | Gruidae |
| Order | Passeriformes | Gruiformes |
