Bighorn Sheep vs Pronghorn
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Bighorn Sheep
1 m
Human
1.75 m

Pronghorn
1 m
| Bighorn Sheep | Pronghorn | |
|---|---|---|
| Weight | 53β143 kg | 40β70 kg |
| Length | 1.5β1.8 m | 1.3β1.5 m |
| Height | 0.9β1 m | 0.81β1 m |
| Top Speed | 48 km/h | 98 km/h |
| Lifespan | 10β20 yrs | 7β15 yrs |
| Gestation | 177 days | 252 days |
| Offspring | 1β2 | 1β2 |
| Diet | Herbivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Sedentary | Migratory |
| Habitat | Mountain, Rocky Cliffs, Grassland | Grassland, prairie, Desert, shrubland |
| Regions | North America | North America |
| Family | Bovidae | Antilocapridae |
| Order | Artiodactyla | Artiodactyla |

