Beautiful Demoiselle vs Common Brimstone
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Beautiful Demoiselle
0.049 m
Human
1.75 m

Common Brimstone
0.033 m
| Beautiful Demoiselle | Common Brimstone | |
|---|---|---|
| Weight | 0.0003β0.0005 g | 0.1β0.3 g |
| Length | 4.5β4.9 cm | 2.6β3.3 cm |
| Wingspan | 5.8β6.8 cm | 5.2β6 cm |
| Top Speed | 30 km/h | β |
| Lifespan | 0.08β0.16 yrs | 1β1 yrs |
| Offspring | 200β500 | 20β100 |
| Diet | Insectivore | Herbivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Resident | Resident |
| Habitat | Wetland, River, Forest, Woodland | Woodland, Forest, Garden, Grassland, hedgerow |
| Regions | Nordics, Europe, Asia | Nordics, Europe |
| Family | Calopterygidae | Pieridae |
| Order | Odonata | Lepidoptera |
