Bearded Vulture vs Golden Eagle
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Bearded Vulture
1.25 m
Human
1.75 m

Golden Eagle
0.9 m
| Bearded Vulture | Golden Eagle | |
|---|---|---|
| Weight | 5β7 kg | 2.8β6.7 kg |
| Length | 0.94β1.25 m | 66β90 cm |
| Wingspan | 2.3β2.8 m | 1.8β2.34 m |
| Top Speed | 130 km/h | 320 km/h |
| Lifespan | 25β45 yrs | 20β32 yrs |
| Incubation | 55 days | 43 days |
| Offspring | 1β2 | 1β3 |
| Diet | Carnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Near Threatened | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Resident | Partial Migrant |
| Habitat | Mountain, alpine, cliff | Mountain, Forest, Taiga, Tundra, Heathland |
| Regions | Europe | Nordics, Europe |
| Family | Accipitridae | Accipitridae |
| Order | Accipitriformes | Accipitriformes |
