Barn Swallow vs Tree Swallow
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Barn Swallow
0.21 m
Human
1.75 m

Tree Swallow
0.14 m
| Barn Swallow | Tree Swallow | |
|---|---|---|
| Weight | 16β22 g | 17β25 g |
| Length | 17β21 cm | 12β14 cm |
| Wingspan | 32β35 cm | 30β35 cm |
| Top Speed | 56 km/h | 40 km/h |
| Lifespan | 2β8 yrs | 3β12 yrs |
| Incubation | 15 days | 14 days |
| Offspring | 4β6 | 4β7 |
| Diet | Insectivore | Omnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Migratory | Migratory |
| Habitat | Farmland, Grassland, Wetland, Urban, Woodland | Wetland, Lake, River, Grassland, Farmland, Woodland, Coast |
| Regions | Nordics, Europe | North America |
| Family | Hirundinidae | Hirundinidae |
| Order | Passeriformes | Passeriformes |
