Bald Eagle vs White-tailed Eagle
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Bald Eagle
0.96 m
Human
1.75 m

White-tailed Eagle
0.92 m
| Bald Eagle | White-tailed Eagle | |
|---|---|---|
| Weight | 3β6.3 kg | 3.1β7.5 kg |
| Length | 71β96 cm | 74β92 cm |
| Wingspan | 1.8β2.44 m | 1.8β2.45 m |
| Top Speed | 160 km/h | 70 km/h |
| Lifespan | 20β30 yrs | 20β35 yrs |
| Incubation | 35 days | 38 days |
| Offspring | 1β3 | 1β3 |
| Diet | Piscivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Partial Migrant | Partial Migrant |
| Habitat | Forest, Wetland, Coast, River, Lake | Coast, Wetland, Forest, Taiga, Woodland |
| Regions | North America | Nordics, Europe |
| Family | Accipitridae | Accipitridae |
| Order | Accipitriformes | Accipitriformes |

