Bald Eagle vs Goshawk
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Bald Eagle
0.96 m
Human
1.75 m

Goshawk
0.64 m
| Bald Eagle | Goshawk | |
|---|---|---|
| Weight | 3β6.3 kg | 0.52β1.35 kg |
| Length | 71β96 cm | 46β64 cm |
| Wingspan | 1.8β2.44 m | 0.96β1.27 m |
| Top Speed | 160 km/h | 150 km/h |
| Lifespan | 20β30 yrs | 11β20 yrs |
| Incubation | 35 days | 36 days |
| Offspring | 1β3 | 2β4 |
| Diet | Piscivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Diurnal | Diurnal |
| Migration | Partial Migrant | Partial Migrant |
| Habitat | Forest, Wetland, Coast, River, Lake | Forest, Woodland, Taiga, Mountain, Farmland |
| Regions | North America | Nordics, Europe, Asia, North America |
| Family | Accipitridae | Accipitridae |
| Order | Accipitriformes | Accipitriformes |
