Amur Catfish vs Wels Catfish
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

Amur Catfish
1 m
Human
1.75 m

Wels Catfish
2.8 m
| Amur Catfish | Wels Catfish | |
|---|---|---|
| Weight | 0.5β8 kg | 1β300 kg |
| Length | 0.3β1 m | 0.3β2.8 m |
| Top Speed | β | 3 km/h |
| Lifespan | 8β15 yrs | 20β80 yrs |
| Incubation | 3 days | 2 days |
| Offspring | 10000β40000 | 10000β300000 |
| Diet | Omnivore | Carnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Nocturnal | Nocturnal |
| Migration | Resident | β |
| Habitat | River, Lake, Wetland | Wetland, Woodland, Farmland |
| Regions | Asia | Nordics, Europe |
| Family | Siluridae | Siluridae |
| Order | Siluriformes | Siluriformes |
