American Black Bear vs Grizzly Bear
Two species side by side. The larger value in each row is highlighted.
vs
Size

American Black Bear
1 m
Human
1.75 m

Grizzly Bear
1.5 m
| American Black Bear | Grizzly Bear | |
|---|---|---|
| Weight | 60β300 kg | 130β360 kg |
| Length | 1.4β2 m | 1.7β2.8 m |
| Height | 0.7β1 m | 0.9β1.5 m |
| Top Speed | 48 km/h | 56 km/h |
| Lifespan | 10β30 yrs | 20β30 yrs |
| Gestation | 220 days | 180 days |
| Offspring | 1β4 | 1β4 |
| Diet | Omnivore | Omnivore |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Activity Pattern | Crepuscular | Diurnal |
| Migration | Sedentary | Sedentary |
| Habitat | Forest, Woodland, Mountain, Wetland, Taiga | Forest, Mountain, Tundra, Taiga, Grassland, River |
| Regions | North America | North America |
| Family | Ursidae | Ursidae |
| Order | Carnivora | Carnivora |

